Resultados de #9-FESTA DO PEÃO - SÃO PEDRO DO TURVO/SP - #9-FINAL FEMININO
Ao Vivo Pré-Lista #9-TEST HORSE #9-KIDS #9-MIRIM #9-FEMININO #9-JOVEM #9-MASCULINO #9-FINAL MIRIM #9-FINAL FEMININO

• Total de 15 Incrições •
• Total de 15 passadas •

Última Passada

Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
7 MARIANA INOCENTE PINHEIRO GUIMARÃES EASY ON FLY 1p. 13.934 19.704 33.638 12º Lugar

Resultados

Pos Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 4 MARIA JULIA CUSTÓDIO PEREIRA ICY OF MOON TY 1p. 13.726 13.664 27.390 1º Lugar
2 5 MARIANNE PERINO KEEP THE ZORRA ADW 1p. 13.806 13.707 27.513 2º Lugar
3 2 MAYANA CINESI MUNIZ FANTASTICO TA FAME 1p. 13.692 13.877 27.569 3º Lugar
4 1 JÉSSICA MARTINS PLAYBOY GOLDUST MPQ 1p. 13.689 13.887 27.576 4º Lugar
5 10 PAOLLA LAIS DE FREITAS AFRI KANAA FLY 1p. 13.996 13.734 27.730 5º Lugar
6 13 NAUANI ALBUQUERQUE AERO COMMANDER CAT 1p. 14.097 14.054 28.151 6º Lugar
7 15 MARIA LEOPOLDINA BENTO DE OLIVEIRA BELOTTO GAYA CAT HOLLYWOOD 1p. 14.122 14.231 28.353 7º Lugar
8 14 MARIA CLARA GALDINO RODRIGUES MY TROUBLE DASH 1p. 14.099 14.476 28.575 8º Lugar
9 8 ANA LAURA GOBBO ALMEIDA PLAYBOY FAME 1p. 13.969 18.501 32.470 9º Lugar
10 3 BRENDA ZOPOLATO FANTE E SILVA WV BOMBARDEIRO BULL 1p. 13.699 18.877 32.576 10º Lugar
11 6 PAULA RENATA FRANÇA THE TIGER CHICK 1p. 13.926 19.269 33.195 11º Lugar
12 7 MARIANA INOCENTE PINHEIRO GUIMARÃES EASY ON FLY 1p. 13.934 19.704 33.638 12º Lugar
13 11 FLÁVIA MARTINS OLE ROCK 1p. 13.999 24.113 38.112 13º Lugar
14 9 LORENA BRAVO TINA SIXARUN JS 1p. 13.970 24.402 38.372 14º Lugar
15 12 MARIA BEATRIZ GOBBO ALMEIDA GIRLIN RED ZZ 1p. 14.007 SAT SAT