Resultados de #6--# 2ª ETAPA # - PROVA - C.T J.A - SÃO PEDRO DO TURVO/SP - #6-FINAL FEMININO
Ao Vivo Pré-Lista #6-TEST HORSE #6-KIDS #6-FEMININO #6-MIRIM #6-JOVEM #6-MASCULINO #POTRO INICIANTE #6-FINAL FEMININO #6-ESCOLINHA #6-FINAL MIRIM

• Total de 20 Incrições •
• Total de 20 passadas •

Última Passada

Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
20 MARIANE TOROHARA SANTOS GOIANINHA DUNIT 1p. 14.082 13.459 27.541 14º Lugar

Resultados

Pos Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 2 MARIA JULIA DE ANDRADE SUMMER JAY FRED 1p. 13.060 13.173 26.233 1º Lugar
2 4 LUANA BUENO SANDRA BREA OLENA 1p. 13.272 13.019 26.291 2º Lugar
3 1 LETICIA BREGADIOLI FIRST THE FAME 1p. 13.037 13.332 26.369 3º Lugar
4 13 FABIANA DAMASCENO SILVA VICTORY SEIS 1p. 13.498 13.121 26.619 4º Lugar
5 5 LORENA BRAVO EASY ON FLY 1p. 13.280 13.479 26.759 5º Lugar
6 10 MARIA EDUARDA MOREIRA FAMOUS WATER 1p. 13.431 13.330 26.761 6º Lugar
7 15 ANGÉLICA FONSECA SOARES APOLO JACK DOLAR PTF 1p. 13.597 13.370 26.967 7º Lugar
8 7 NAUANI ALBUQUERQUE AERO COMMANDER CAT 1p. 13.393 13.640 27.033 8º Lugar
9 18 ANA VICTORIA TUSCO DO CARMO BARUK LENA JOHNNY 1p. 13.666 13.367 27.033 8º Lugar
10 12 ANA PAULA NOBRE ARAGON L DOLLAR PTF 1p. 13.495 13.604 27.099 10º Lugar
11 17 HELLEN STAHL APOLLO KING CORONA 1p. 13.630 13.529 27.159 11º Lugar
12 11 ISADORA SANTOS BRITES ESTILO CONDUCT PM 1p. 13.480 13.694 27.174 12º Lugar
13 16 EDUARDA CARRERO ISYS JAY SAN 1p. 13.624 13.651 27.275 13º Lugar
14 20 MARIANE TOROHARA SANTOS GOIANINHA DUNIT 1p. 14.082 13.459 27.541 14º Lugar
15 19 DANIELLY DA SILVA MERLIM SHADY KING 1p. 13.946 13.934 27.880 15º Lugar
16 3 MARIA JULIA CUSTÓDIO PEREIRA ICE OFF MOON TY 1p. 13.068 18.159 31.227 16º Lugar
17 8 MARIA CLARA GALDINO RODRIGUES MY TROUBLE DASH 1p. 13.415 23.287 36.702 17º Lugar
18 14 GABRIELA DA COSTA SABAINI TOP HEAT ZD 1p. 13.563 23.900 37.463 18º Lugar
19 9 ELOÁ VITÓRIA POLLI DA COSTA JANE FLY SIX 1p. 13.418 28.178 41.596 19º Lugar
20 6 MEIRE DO CARMO SERACHINI EL ZORRERO CASH VT 1p. 13.342 SAT SAT