Resultados de #18--# 5ª ETAPA CIRCUITO COUNTRY WAY # - FESTA DO PEÃO - BERNARDINO DE CAMPOS/SP - #18-FINAL FEMININO
Ao Vivo Pré-Lista #18-TEST HORSE #18-KIDS #18-MIRIM #18-FEMININO #18-JOVEM #18-MASCULINO #18-FINAL MIRIM #18-FINAL FEMININO

• Total de 20 Incrições •
• Total de 20 passadas •

Última Passada

Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA GOLDI BY CORONA 1p. 12.648 12.849 25.497 1º Lugar

Resultados

Pos Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 1 KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA GOLDI BY CORONA 1p. 12.648 12.849 25.497 1º Lugar
2 2 ANA LAURA GOBBO ALMEIDA KYZAR JAY TIMES 1p. 13.014 12.812 25.826 2º Lugar
3 5 MARCELA RODRIGUES UNIT MOON 1p. 13.184 13.129 26.313 3º Lugar
4 12 ELOÁ VITÓRIA POLLI DA COSTA JANE FLY SIX 1p. 13.400 13.155 26.555 4º Lugar
5 10 MAYARA FERNANDES DA SILVA ESTILO CONDUCT PM 1p. 13.341 13.243 26.584 5º Lugar
6 11 MARIANNE PERINO KEEP THE ZORRA ADW 1p. 13.358 13.344 26.702 6º Lugar
7 9 EDUARDA CARRERO ISYS JAY SAN 1p. 13.321 13.416 26.737 7º Lugar
8 14 MARIA BEATRIZ GOBBO ALMEIDA AFRODITE FLY LEO 1p. 13.445 13.512 26.957 8º Lugar
9 6 MARIA JULIA DE ANDRADE SUMMER JAY FRED 1p. 13.235 13.724 26.959 9º Lugar
10 19 ANA BEATRIZ DOS SANTOS GOLD BARONESA DUNIT 1p. 13.656 13.566 27.222 10º Lugar
11 16 KARLA CASSIANO EL SHADY FLYY 1p. 13.574 13.769 27.343 11º Lugar
12 3 LORENA BRAVO RYON DRIFT TLM 1p. 13.022 18.035 31.057 12º Lugar
13 4 NAUANI ALBUQUERQUE AERO COMMANDER CAT 1p. 13.101 18.353 31.454 13º Lugar
14 8 SIMONE SBAIS MERRY OF FLING ZD 1p. 13.278 18.491 31.769 14º Lugar
15 15 PIETRA CASTILHO PEREIRA ELECTRA DASH R2M 1p. 13.473 18.690 32.163 15º Lugar
16 17 CAROLINA SCUDELER LA FAILAS ZORRERO 1p. 13.606 18.632 32.238 16º Lugar
17 18 MARIA CLARA GALDINO RODRIGUES MY TROUBLE DASH 1p. 13.618 23.211 36.829 17º Lugar
18 13 GABRIELA MARQUES CASTALDELI KEEP THE MOON HR 1p. 13.441 23.603 37.044 18º Lugar
19 20 MANU CASTILHO WINNER SPOOKS 1p. 13.799 24.031 37.830 19º Lugar
20 7 MARIA LUIZA BLASIO DONATELLA FLY DOC 1p. 13.253 SAT SAT