#21-RODEIO ENTRE AMIGOS - SÃO PEDRO DO TURVO/SP - #21-FINAL FEMININO
Ao Vivo Pré-Lista Resultados

• Total de 15 Incrições •
• Total de 15 passadas • 0 passadas restantes •

Última Passada

Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 MARIANNE PERINO KEEP THE ZORRA ADW 1p. 12.566 12.722 25.288 2º Lugar

Resultados Parciais

Pos Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 4 MARIA JULIA CUSTÓDIO PEREIRA ICY OF MOON TY 1p. 12.829 12.333 25.162 1º Lugar
2 1 MARIANNE PERINO KEEP THE ZORRA ADW 1p. 12.566 12.722 25.288 2º Lugar
3 3 LORENA BRAVO RYON DRIFT TLM 1p. 12.713 12.878 25.591 3º Lugar
4 7 MARIA CLARA GALDINO RODRIGUES MY TROUBLE DASH 1p. 12.903 12.975 25.878 4º Lugar
5 12 PIETRA CASTILHO PEREIRA ELECTRA DASH R2M 1p. 13.334 12.709 26.043 5º Lugar
6 11 BIBIANA DE LIMA FREITAS CONQUISTA 1p. 13.315 12.975 26.290 6º Lugar
7 9 EDUARDA CARRERO ISYS JAY SAN 1p. 13.210 13.134 26.344 7º Lugar
8 10 MARIA EDUARDA MOREIRA FIREWORKS SPECIAL 1p. 13.245 13.325 26.570 8º Lugar
9 14 GABRIELA DA COSTA SABAINI LITTLE BOY 1p. 13.694 13.490 27.184 9º Lugar
10 15 CAMILI PRANDINI PANTERA 1p. 13.716 13.587 27.303 10º Lugar
11 6 ANA BEATRIZ DOS SANTOS GOLD BARONESA DUNIT 1p. 12.880 17.977 30.857 11º Lugar
12 5 MARIA EDUARDA FABRETTI CHANEL SA STAR 1p. 12.861 18.427 31.288 12º Lugar
13 13 ISADORA MARTINS DOROTHY SHUGAR LBS 1p. 13.432 19.820 33.252 13º Lugar
14 2 MARIA JULIA DE ANDRADE SUMMER JAY FRED 1p. 12.662 23.169 35.831 14º Lugar
15 8 FABIANA DAMASCENO SILVA VICTORY SEIS 1p. 12.956 SAT SAT