Resultados de #5--# 1ª ETAPA # - PROVA - C.T RANCHO AMARO - BERNARDINO DE CAMPOS - #5-FINAL FEMININO
Ao Vivo Pré-Lista #5-TEST HORSE #5-KIDS #5-MIRIM #5-FEMININO #5-JOVEM #5-MASCULINO #5-FINAL MIRIM #5-FINAL FEMININO

• Total de 21 Incrições •
• Total de 21 passadas •

Última Passada

Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 MARIA CLARA GALDINO RODRIGUES MY TROUBLE DASH 1p. 14.662 15.254 29.916 2º Lugar

Resultados

Pos Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 4 ISADORA SANTOS BRITES ESTILO CONDUCT PM 1p. 14.896 14.944 29.840 1º Lugar
2 1 MARIA CLARA GALDINO RODRIGUES MY TROUBLE DASH 1p. 14.662 15.254 29.916 2º Lugar
3 3 MARIA JULIA DE ANDRADE SUMMER JAY FRED 1p. 14.807 15.117 29.924 3º Lugar
4 11 EDUARDA CARRERO ISYS JAY SAN 1p. 15.134 14.966 30.100 4º Lugar
5 8 MARIA EDUARDA MOREIRA FAMOUS WATER 1p. 15.100 15.004 30.104 5º Lugar
6 10 NAUANI ALBUQUERQUE AERO COMMANDER CAT 1p. 15.116 15.060 30.176 6º Lugar
7 19 MARIA JULIA CUSTÓDIO PEREIRA ICE OFF MOON TY 1p. 15.416 14.934 30.350 7º Lugar
8 20 BARBARA PASSARELLI CORREA THUNDER JAY MOOSE 1p. 15.470 15.136 30.606 8º Lugar
9 12 MEIRE DO CARMO SERACHINI EL ZORRERO CASH VT 1p. 15.169 15.443 30.612 9º Lugar
10 16 MARIANE TOROHARA SANTOS GOIANINHA DUNIT 1p. 15.316 15.487 30.803 10º Lugar
11 21 MARIA FERNANDA BOZA JHONNY LEO BARS 1p. 15.470 15.338 30.808 11º Lugar
12 15 ANA VICTORIA TUSCO DO CARMO BARUK LENA JOHNNY 1p. 15.316 15.635 30.951 12º Lugar
13 18 FABIANA DAMASCENO SILVA MINUTE ZORRERO 1p. 15.386 15.670 31.056 13º Lugar
14 2 ANGÉLICA FONSECA SOARES APOLO JACK DOLAR PTF 1p. 14.794 19.817 34.611 14º Lugar
15 5 ANA PAULA NOBRE ARAGON L DOLLAR PTF 1p. 14.971 20.096 35.067 15º Lugar
16 13 ELOÁ VITÓRIA POLLI DA COSTA JANE FLY SIX 1p. 15.187 19.949 35.136 16º Lugar
17 6 SIMONE SBAIS CHANEL SA STAR 1p. 14.986 20.280 35.266 17º Lugar
18 7 ISABELA SANCHES BRUSCHI GIPSY BRYAN 1p. 15.097 20.547 35.644 18º Lugar
19 9 LARA CONTE MAGGIE JAY DEE 1p. 15.108 20.738 35.846 19º Lugar
20 17 CAROLINA SCUDELER LA FAILAS ZORRERO 1p. 15.339 25.440 40.779 20º Lugar
21 14 LORENA BRAVO RYON DRIFT TLM 1p. 15.265 SAT SAT