Resultados de #16 - FACIA - ANDIRÁ/PR - #16-FINAL FEMININO
Ao Vivo Pré-Lista #16-TEST HORSE #16-KIDS #16-MIRIM #16-FEMININO #16-JOVEM #16-MASCULINO #16-FINAL MIRIM #16-FINAL FEMININO

• Total de 15 Incrições •
• Total de 15 passadas •

Última Passada

Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
12 AMANDA CAMILE MARTINS VENÂNCIO CAT BALU SAN DCL 1p. 15.974 15.274 31.248 5º Lugar

Resultados

Pos Ord. Competidor Animal Pass. Tempo Class. Tempo Final Somatória Class.
1 3 MARIA JULIA DE ANDRADE SUMMER JAY FRED 1p. 15.212 15.478 30.690 1º Lugar
2 5 ANNA LAURA ELEUTÉRIO OKLAHOMA LYNX 1p. 15.429 15.363 30.792 2º Lugar
3 11 ANA PAULA JULIÃO FERA SMOKEY 1p. 15.875 15.123 30.998 3º Lugar
4 8 MARIANE TOROHARA SANTOS GOIANINHA DUNIT 1p. 15.610 15.632 31.242 4º Lugar
5 12 AMANDA CAMILE MARTINS VENÂNCIO CAT BALU SAN DCL 1p. 15.974 15.274 31.248 5º Lugar
6 6 MARIA CLARA LOPES NONATO MEG TA FAME 1p. 15.458 15.846 31.304 6º Lugar
7 13 REGIANE MARCELLA PEREIRA SILVA KEYTH RED BRYAN 1p. 15.978 15.327 31.305 7º Lugar
8 9 MARIA EDUARDA MOREIRA FAMOUS WATER 1p. 15.775 15.679 31.454 8º Lugar
9 15 GABRIELA DA COSTA SABAINI LITTLE 1p. 16.012 15.741 31.753 9º Lugar
10 14 YSABELLA EMI KIYAMU TAKE EASE KET 1p. 16.004 15.949 31.953 10º Lugar
11 10 ANA BEATRIZ DOS SANTOS EL PANDO ZORRERO 1p. 15.846 16.156 32.002 11º Lugar
12 2 PIETRA CASTILHO PEREIRA ELECTRA DASH R2M 1p. 15.076 20.375 35.451 12º Lugar
13 4 GIOVANA FRIZZO ESSENCIAL TA FAME 1p. 15.349 20.419 35.768 13º Lugar
14 7 SARA MARTINS VENÂNCIO ETERNAL DASH THING 1p. 15.602 20.984 36.586 14º Lugar
15 1 MARIA JULIA CUSTÓDIO PEREIRA ICE OFF MOON TY 1p. 14.932 SAT SAT